🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

FENDERS (MX3 / MX4)
| NUMBER | REFERENCE | NAME | PRICE |
FITMENT |
| 1 | 32010-56000-000 | Front Fender | USD $27.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 2 | 10440-56000-000 | Button Head Screw GB/T70.2 (M6x14) | USD $0.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 3 | 10723-56000-000 | Flat Washer GB/T97.1 (M6) | USD $0.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 4 | 62013-56000-000 | Front Fender (black) (RST fork Only) | USD $24.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 5 | 12572-56000-000 | Fixing Strip (8x300) | USD $0.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 6 | 12571-56000-000 | Fixing Strip (4x200) | USD $0.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 7 | 52031-56000-000 | Front Number Plate (BLUE) | USD $11.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 7.1 | 52031-56000-000/OR | Front Number Plate (ORANGE) | USD $11.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 7.1 | 52031-56000-000/GR | Front Number Plate (GREY) | USD $11.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
Select PARTS
From $0.30
Original: $0.99
-70%FENDERS (MX3 / MX4)—
$0.99
$0.30Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| NUMBER | REFERENCE | NAME | PRICE |
FITMENT |
| 1 | 32010-56000-000 | Front Fender | USD $27.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 2 | 10440-56000-000 | Button Head Screw GB/T70.2 (M6x14) | USD $0.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 3 | 10723-56000-000 | Flat Washer GB/T97.1 (M6) | USD $0.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 4 | 62013-56000-000 | Front Fender (black) (RST fork Only) | USD $24.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 5 | 12572-56000-000 | Fixing Strip (8x300) | USD $0.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 6 | 12571-56000-000 | Fixing Strip (4x200) | USD $0.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 7 | 52031-56000-000 | Front Number Plate (BLUE) | USD $11.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 7.1 | 52031-56000-000/OR | Front Number Plate (ORANGE) | USD $11.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |
| 7.1 | 52031-56000-000/GR | Front Number Plate (GREY) | USD $11.99 | (Talaria Sting MX3 / MX4) |



















